El Lyon empata 1-1 en casa con Nantes pese a nuevo gol de Lacazette
Un tanto en contra de Castello Lukeba en el minuto 2 había puesto al Nantes por delante en el estadio de Décines-Charpieu, donde el Lyon equilibró en el 24 por medio de Lacazette.
Con este punto, el Lyon suma 41, en el décimo lugar, mientras que el Nantes es decimocuarto, con 30 puntos.
En la tabla de goleadores, Lacazette acumula 17 dianas y se aproxima a dos de los colíderes, Kylian Mbappé (París Saint-Germain) y Jonathan David (Lille), que llevan 19 cada uno.
El líder PSG juega el domingo como local contra el Rennes (5º).
Antes de este fin de semana, los parisinos tienen diez puntos más que el Marsella (2º), que cerrará la jornada el domingo visitando al Reims (8º).
Resultados de la 28ª jornada de la Ligue 1:
Viernes:
Lyon - Nantes 1 - 1
Sábado:
Toulouse - Lille
Lens - Angers
Domingo:
Ajaccio - Mónaco
Troyes - Brest
Montpellier - Clermont-Ferrand
Niza - Lorient
Estrasburgo - Auxerre
París SG - Rennes
Reims - Marsella
Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
1. París SG 66 27 21 3 3 68 26 42
2. Marsella 56 27 17 5 5 51 27 24
3. Lens 54 27 15 9 3 44 21 23
4. Mónaco 51 27 15 6 6 55 37 18
5. Rennes 47 27 14 5 8 45 29 16
6. Lille 46 27 13 7 7 49 36 13
7. Niza 43 27 11 10 6 36 24 12
8. Reims 43 27 10 13 4 35 26 9
9. Lorient 43 27 12 7 8 40 36 4
10. Lyon 41 28 11 8 9 43 32 11
11. Toulouse 35 27 10 5 12 43 46 -3
12. Clermont-Ferrand 34 27 9 7 11 26 38 -12
13. Montpellier 33 27 10 3 14 42 46 -4
14. Nantes 30 28 6 12 10 30 37 -7
15. Estrasburgo 23 27 4 11 12 32 46 -14
16. Brest 23 27 5 8 14 28 44 -16
17. Auxerre 23 27 5 8 14 23 49 -26
18. Ajaccio 21 27 6 3 18 20 48 -28
19. Troyes 20 27 4 8 15 36 59 -23
20. Angers 10 27 2 4 21 21 60 -39
./bds/dr